Geschäftsleitung
Geschäftsleiter | |
lic. iur. MPA Andreas Dummermuth | 041 819 04 10 |
Stellvertretung (Ausgleichskasse) | |
Manfred Simmen | 041 819 05 09 |
Stellvertretung (IV-Stelle) | |
Othmar Mettler | 041 819 05 31 |
Abteilungsleiter Zentrale Dienste / Finanzen | |
Thomas Truog | 041 819 04 75 |
Stabstelle | |
Désirée Lehmann, Assistenz GL | 041 819 04 68 |
Abteilung Zentrale Dienste / Finanzen
Abteilungsleitung | ||
Thomas Truog | 041 819 04 75 | |
Kommunikation | ||
Ursula Bürgler | 041 819 05 66 | |
Buchhaltung / Finanzen | ||
Corinne Schmocker | 041 819 04 40 | |
Rechtsdienst | ||
Dr. iur. RA Richard Schleiss, Leitung | 041 819 04 11 | |
MLaw Eliane Gerber | 041 819 05 36 | |
MLaw Anita Heinzer | 041 819 05 06 | |
lic. iur. Lorenz Müller | 041 819 04 95 | |
MLaw Pamela Niederberger | 041 819 04 33 | |
lic. iur. Thomas Rentsch | 041 819 05 07 | |
Informatik und Infrastruktur | ||
Martin Betschart, Leitung / Stv. Abteilungsleiter | 041 819 04 15 | |
Informatik | ||
Markus Grab | 041 819 04 16 | |
Bruno Ziegler | 041 819 04 14 | |
DMC | ||
Karin Camenzind | 041 819 05 67 | |
Martina Inderbitzin | 041 819 04 13 | |
Stefan Kessler | 041 819 05 77 | |
Rosmarie Mettler | 041 819 05 87 | |
Alice Schuler | 041 819 05 67 | |
Gaby Ulrich | 041 819 05 57 | |
Dunja Zeunert | 041 819 05 18 | |
Martin Heinzer, Hauswart | 041 819 04 00 | |
Personal und Empfang | ||
Elvira von Euw, Leitung | 041 819 04 69 | |
Désirée Lehmann | 041 819 04 68 | |
Empfang | ||
Rossana Kindle | 041 819 04 30 | |
Gaby Ulrich | 041 819 04 31 | |
Bernadette Zampieri | 041 819 04 31 | |
Cafeteria | ||
Hildi Deck | 041 819 04 02 | |
Lisbeth Düggelin | 041 819 04 02 |
Abteilung Ausgleichskasse
Abteilungsleitung | |
Manfred Simmen | 041 819 05 09 |
Bereich Beiträge & Zulagen | |
Dominic Metthez, Leitung | 041 819 04 64 |
Team 1 / Zulagen (FAK, EO, MSE) | |
Cornelia Hediger, Leitung | 041 819 04 79 |
Rafael Briker | 041 819 04 50 |
Cornelia Camenzind | 041 819 05 32 |
Chiara Lüönd, Lernende | 041 819 04 27 |
Irma Nideröst | 041 819 04 72 |
Beatrice Rohrer | 041 819 05 16 |
Rebecca Sperisen | 041 819 04 51 |
Michael Nützel, Aushilfe | 041 819 04 60 |
Julia Steiner, Aushilfe | 041 819 05 32 |
Team 2 / Beiträge | |
René Schuler, Leitung | 041 819 04 47 |
Edith Appert | 041 819 04 73 |
Angela Betschart | 041 819 04 53 |
Andrea Bürgler | 041 819 04 88 |
Anita Donner | 041 819 04 43 |
Anina Gwerder | 041 819 04 48 |
Claudia Keller | 041 819 04 34 |
Silvia Regli | 041 819 04 83 |
Josef Schibig | 041 819 04 71 |
Corinne Suter | 041 819 04 43 |
Team 3 / Beiträge | |
Andreas Bösiger, Leitung | 041 819 04 46 |
Bettina Agostini | 041 819 04 76 |
Dzehva Delic | 041 819 04 45 |
Helen Gambirasio | 041 819 04 84 |
Antonija Gavrilova, Lernende | 041 819 04 52 |
Esther Lötscher | 041 819 04 58 |
Alexandra Malnati | 041 819 04 78 |
Fabiana Mazza, Lernende | 041 819 04 85 |
Sandra Nideröst | 041 819 04 44 |
Martina Radat | 041 819 04 62 |
Guido Schelbert | 041 819 04 42 |
Lilian Schuler | 041 819 04 49 |
Fabienne van der Boor | 041 819 04 41 |
Bereich Leistungen | |
Bruno Bürgler, Leitung / Stv. Abteilungsleiter | 041 819 04 54 |
Team EL / Pflegefinanzierung | |
Rafaela Zbinden, Leitung | 041 819 04 66 |
Heidi Bürgler | 041 819 05 26 |
Carmen Indergand | 041 819 04 56 |
Céline Indergand | 041 819 04 18 |
Erika Iten | 041 819 05 22 |
Gabriela Schnüriger | 041 819 05 08 |
Manuel Soradi, Lernender | 041 819 05 30 |
Nadine Zumkemi | 041 819 05 21 |
Fachgruppe Krankheitskosten / Pflegefinanzierung | |
Andrea Beeler | 041 819 05 23 |
Sonja Galvani | 041 819 04 61 |
Lydia Schuler | 041 819 05 37 |
Team IPV / KVG | |
Corinna Marty, Leitung | 041 819 05 35 |
Trudi Helbling | 041 819 05 33 |
Bernadette Holdener | 041 819 05 34 |
Sabeena Kieliger | 041 819 05 19 |
Heidi Schibig | 041 819 05 28 |
Team Renten / IV-Taggeld | |
Pirmin Moser, Leitung | 041 819 05 52 |
Jeanine Flückiger | 041 819 05 17 |
Shela Heller | 041 819 05 13 |
Sonja Gisler | 041 819 05 24 |
Martina Gwerder | 041 819 05 90 |
Anela Karic | 041 819 05 14 |
Céline Reichlin, Lernende | 041 819 04 87 |
Yvonne Steiner | 041 819 05 11 |
Selina Winet | 041 819 05 12 |
Abteilung Invalidenversicherung
Abteilungsleitung | |||
Othmar Mettler | 041 819 05 31 | ||
Daniel Dürr | 041 819 05 70 | ||
Monique Horat, Sekretariat | 041 819 04 08 | ||
Bereich Versicherungsgeschäft | |||
Martin Langenegger, Leitung / Stv. Abteilungsleiter | 041 819 05 05 | ||
Team 1 / berufliche Massnahmen, Renten | |||
Olivier Flückiger, Leitung | 041 819 05 94 | ||
Aline Baumann | 041 819 04 59 | ||
Luzia Gerzner | 041 819 05 64 | ||
Jennifer Gloor | 041 819 05 61 | ||
Marco Imhof | 041 819 05 93 | ||
Sachleistungen | |||
Thomas Betschart | 041 819 04 38 | ||
Team 2 / berufliche Massnahmen, Renten | |||
Silvia Schleider, Leitung | 041 819 05 82 | ||
Alexandra Kryenbühl | 041 819 05 80 | ||
Desiree Marty | 041 819 04 36 | ||
Xhavit Muslija | 041 819 05 83 | ||
Bettina Reichlin | 041 819 05 81 | ||
Sachleistungen | |||
Luca Schlegel | 041 819 05 71 | ||
Chantal Stalder | 041 819 05 74 | ||
Lars Zumbühl, Lernender | 041 819 04 77 | ||
Team 3 / Abklärungen, Rechnungskontrolle | |||
Daniel Kümin, Leitung | 041 819 05 62 | ||
Katja Felber | 041 819 05 51 | ||
Brigit Humbel | 041 819 05 59 | ||
Barbara Mansfield | 041 819 05 58 | ||
Andrea Schuler | 041 819 04 82 | ||
Milena Egli | 041 819 05 54 | ||
Ramona Gehrig | 041 819 05 65 | ||
Regula Schuler | 041 819 05 63 | ||
Bereich Berufliche Integration | |||
Thomas Holzgang, Leitung | 041 819 05 38 | ||
Marcella Lionetto | 041 819 04 29 | ||
Team Berufsberatung | |||
Cornelia Meyer, Leitung | 041 819 05 89 | ||
Adrian Ehrler | 041 819 05 73 | ||
Susanne Frei | 041 819 04 94 | ||
Chantal Kretz | 041 819 05 69 | ||
Team Berufliche Integration 1 | |||
Marco Besmer, Leitung | 041 819 04 97 | ||
Petra Estermann | 041 819 05 76 | ||
Armin Greter | 041 819 04 21 | ||
Sandra Leutenegger (IIZ-Koordinatorin) | 041 819 04 20 | ||
Claudia Schmidig | 041 819 05 79 | ||
Sibylle Renggli | 041 819 04 24 | ||
Team Berufliche Integration 2 | |||
Roger Wolf, Leitung | 041 819 04 96 | ||
Monika Bührer | 041 819 05 92 | ||
Liridona Hoti | 041 819 04 28 | ||
Tamara Iten | 041 819 04 32 | ||
Jeannette Linder | 041 819 05 04 | ||
RAD / med. Beratung | |||
Monika Breuer | 041 819 05 75 | ||
Dr. med. Jean-Louis Dumas | 041 819 04 17 | ||
Dr. med. Rolf Gerber | 041 819 04 74 | ||
Dr. med. Daniel Grütter | 041 819 04 12 |