Geschäftsleitung
Geschäftsleiter | |
lic. iur., MPA Andreas Dummermuth | 041 819 04 10 |
Stellvertretung (Ausgleichskasse) | |
Manfred Simmen | 041 819 05 09 |
Stellvertretung (IV-Stelle) | |
Ueli Häcki | 041 819 05 31 |
Abteilungsleiter Zentrale Dienste / Finanzen | |
Thomas Truog | 041 819 04 75 |
Stabstelle | |
Cécile Müller, Assistenz GL | 041 819 04 67 |
Abteilung Zentrale Dienste / Finanzen
Abteilungsleitung | ||
Thomas Truog | 041 819 04 75 | |
Kommunikation | ||
Gianna Rubeli | 041 819 05 66 | |
Buchhaltung / Finanzen | ||
Corinne Schmocker | 041 819 04 40 | |
Simone Wigger | 041 819 04 39 | |
Projekte | ||
Rafaela Zbinden | 041 819 04 66 | |
Rechtsdienst | ||
lic. iur. Lorenz Müller, Teamleiter | 041 819 04 95 | |
lic. iur., RA Alexander Büning | 041 819 05 10 | |
MLaw Anita Heinzer | 041 819 05 06 | |
Daniel Kümin | 041 819 04 90 | |
MLaw Pamela Niederberger | 041 819 04 33 | |
lic. iur., RA Thomas Rentsch | 041 819 05 07 | |
MLaw, RA Stefanie Röllin | 041 819 05 15 | |
MLaw, RA Eliane Vuckovic | 041 819 05 36 | |
Juliane Zgraggen | 041 819 05 39 | |
Informatik und Infrastruktur | ||
Martin Betschart, Leitung | 041 819 04 15 | |
Christian Betschart | 041 819 04 09 | |
Daniel Dürr | 041 819 05 70 | |
Markus Grab | 041 819 04 16 | |
Bruno Ziegler | 041 819 04 14 | |
Martin Heinzer, Hauswart | 041 819 04 00 | |
DMC | ||
Peter Kälin, Leitung | 041 819 05 50 | |
Karin Camenzind | 041 819 05 67 | |
Martina Inderbitzin | 041 819 04 13 | |
Stefan Kessler | 041 819 05 77 | |
Renate Reichmuth | 041 819 05 86 | |
Alice Schuler | 041 819 05 67 | |
Gaby Ulrich | 041 819 05 57 | |
Claudine Suter | 041 819 05 18 | |
Anaïse Litschi | 041 819 05 25 | |
Personal und Empfang | ||
Elvira von Euw, Leitung / Stv. Abteilungsleiterin | 041 819 04 69 | |
Cécile Müller | 041 819 04 67 | |
Empfang | ||
Rossana Kindle | 041 819 04 30 | |
Gaby Ulrich | 041 819 04 31 | |
Bernadette Zampieri | 041 819 04 31 | |
Lisbeth Düggelin | 041 819 05 41 | |
Cafeteria | ||
Hildi Deck | 041 819 04 02 | |
Lisbeth Düggelin | 041 819 04 02 | |
Josy Büeler | 041 819 04 02 |
Abteilung Ausgleichskasse
Abteilungsleitung | |
Manfred Simmen | 041 819 05 09 |
Bereich Beiträge & Zulagen | |
Dominic Metthez, Leitung | 041 819 04 64 |
Mario Mathis, Revisor | 041 819 04 80 |
Team 1 / Zulagen (FAK, EO, MSE) | |
Cornelia Hediger, Leitung | 041 819 04 79 |
Rafael Briker | 041 819 04 50 |
Cornelia Camenzind | 041 819 05 32 |
Martina Feusi | 041 819 04 89 |
Emilijan Kisela, Lernender | 041 819 04 27 |
Rebecca Küng | 041 819 04 51 |
Fabiana Mazza | 041 819 05 29 |
Irma Nideröst | 041 819 04 72 |
Fabienne Nietlispach | 041 819 04 57 |
Beatrice Rohrer | 041 819 05 16 |
Simone Wigger | 041 819 05 46 |
Team 2 / Beiträge | |
René Schuler, Leitung | 041 819 04 47 |
Edith Appert | 041 819 04 73 |
Angela Betschart | 041 819 04 53 |
Andrea Bürgler | 041 819 04 88 |
Anita Donner | 041 819 04 43 |
Marina Gwerder | 041 819 04 81 |
Claudia Keller | 041 819 04 34 |
Silvia Regli | 041 819 04 83 |
Josef Schibig | 041 819 04 71 |
Corinne Suter | 041 819 04 43 |
Antonija Gavrilova | 041 819 04 77 |
Teodora Lakic | 041 819 04 48 |
Team 3 / Beiträge | |
Andreas Bösiger, Leitung | 041 819 04 46 |
Dzehva Delic | 041 819 04 45 |
Helen Gambirasio | 041 819 04 84 |
Stefan Kessler | 041 819 05 77 |
Chiara Lüönd, Lernende | 041 819 04 85 |
Alexandra Malnati | 041 819 04 78 |
Sandra Bürgler | 041 819 04 44 |
Martina Radat | 041 819 04 62 |
Guido Schelbert | 041 819 04 42 |
Jean-Luc Jappert | 041 819 04 42 |
Lilian Schuler | 041 819 04 49 |
Eliane Sommerhalder, Lernende | 041 819 04 52 |
Fabienne van der Boor | 041 819 04 41 |
Team Fachstelle Alimente | |
Marco Imhof, Leitung | 041 819 04 91 |
Annelies Dubacher | 041 819 04 98 |
Monika Räber | 041 819 04 93 |
Dunja Zeunert | 041 819 04 92 |
Tanja Fullin | 041 819 04 99 |
Bereich Leistungen | |
Bruno Bürgler, Leitung / Stv. Abteilungsleiter | 041 819 04 54 |
Team EL / Pflegefinanzierung | |
Pirmin Moser, Leitung | 041 819 05 20 |
Heidi Bürgler | 041 819 05 26 |
Carmen Indergand | 041 819 04 56 |
Céline Kammer | 041 819 04 18 |
Erika Iten | 041 819 05 22 |
Jethursan Jeyarajah, Lernender | 041 819 05 30 |
Ardiana Rrahmani | 041 819 05 27 |
Michael Nützel | 041 819 04 60 |
Gabriela Schnüriger | 041 819 05 08 |
Nadine Zumkemi | 041 819 05 21 |
Fachgruppe Krankheitskosten / Pflegefinanzierung | |
Euridika Balaj | 041 819 05 43 |
Andrea Beeler | 041 819 05 23 |
Sonja Galvani | 041 819 04 61 |
Lydia Schuler | 041 819 05 37 |
Lars Zumbühl | 041 819 04 87 |
Team IPV / KVG | |
Corinna Marty, Leitung | 041 819 05 35 |
Dário Manuel Campos | 041 819 05 40 |
Sabeena Kieliger | 041 819 05 19 |
Ruth Laimbacher | 041 819 05 34 |
Heidi Schibig | 041 819 05 28 |
Team Renten / IV-Taggeld | |
Jovica Petrovic, Leitung | 041 819 05 52 |
Fabienne Düggelin | 041 819 04 37 |
Jeanine Flückiger | 041 819 05 17 |
Sonja Gisler | 041 819 05 24 |
Martina Gwerder | 041 819 05 90 |
Shela Heller | 041 819 05 13 |
Anela Karic | 041 819 05 14 |
Céline Reichlin | 041 819 05 91 |
Yvonne Steiner | 041 819 05 11 |
Selina Winet | 041 819 05 12 |
Abteilung Invalidenversicherung
Abteilungsleitung | ||
Ueli Häcki | 041 819 05 31 | |
Monique Horat, Sekretariat | 041 819 04 08 | |
Bereich Versicherungsgeschäft | ||
Martin Langenegger, Leitung / Stv. Abteilungsleiter | 041 819 05 05 | |
Team 1 / berufliche Massnahmen, Renten | ||
Olivier Flückiger, Leitung | 041 819 05 94 | |
Aline Baumann | 041 819 04 59 | |
Luzia Gerzner | 041 819 05 64 | |
Jennifer Neyer | 041 819 05 61 | |
Rebecca Stalder | 041 819 05 93 | |
Sachleistungen | ||
Thomas Betschart | 041 819 04 38 | |
Team 2 / berufliche Massnahmen, Renten | ||
Silvia Schleider, Leitung | 041 819 05 82 | |
Barbara Bösiger | 041 819 05 81 | |
Alexandra Kryenbühl | 041 819 05 80 | |
Desiree Marty | 041 819 04 36 | |
Xhavit Muslija | 041 819 05 83 | |
Sachleistungen | ||
Ramona Gehrig | 041 819 05 71 | |
Chantal Stalder | 041 819 05 74 | |
Team 3 / Abklärungen, Rechnungskontrolle | ||
Nicole Zurfluh, Leitung | 041 819 05 62 | |
Beatrice Bürgler | 041 819 05 60 | |
Katja Felber | 041 819 05 51 | |
Barbara Mansfield | 041 819 05 58 | |
Andrea Schuler | 041 819 04 82 | |
Carmen Inderbitzin | 041 819 05 65 | |
Milena Egli | 041 819 05 54 | |
Regula Schuler | 041 819 05 63 | |
Bereich Berufliche Integration | ||
Priska Fritsche, Leitung | 041 819 05 38 | |
Team Berufsberatung | ||
Cornelia Meyer, Leitung | 041 819 05 89 | |
Marco Besmer | 041 819 05 56 | |
Adrian Ehrler | 041 819 05 73 | |
Ann-Kathrin Fehr | 041 819 05 72 | |
Susanne Frei | 041 819 04 94 | |
Chantal Kretz | 041 819 05 69 | |
Team Berufliche Integration / IIZ | ||
Petra Estermann, Leitung | 041 819 05 76 | |
Armin Greter | 041 819 04 21 | |
Liridona Hoti (IIZ-Koordinatorin) | 041 819 04 28 | |
Sandra Leutenegger (IIZ-Koordinatorin) | 041 819 04 20 | |
Marco Pietroboni | 041 819 05 92 | |
Bettina Reichlin | 041 819 04 97 | |
Sibylle Renggli | 041 819 04 24 | |
Claudia Schmidig | 041 819 05 79 | |
Dominik Schütz | 041 819 05 85 | |
RAD / med. Beratung | ||
Monika Breuer | 041 819 05 75 | |
Dr. med. Jean-Louis Dumas | 041 819 04 17 | |
Dr. med. Daniel Grütter | 041 819 04 12 | |
Jakub Rolak, Arzt Psychiatrie und Psychotherapie | 041 819 04 74 |